Výsledky přijímacího řízení – přijatí žáci 2021/2022

Registrační značky přijatých žáků pro rok 2021/2022 naleznete níže. Všechny uchazeče budeme kontaktovat telefonicky ve dnech 21. – 23.6. a budeme je informovat o dalším postupu.

Výsledky přijímacího řízení 2021/2022
Registrační značka Rozhodnutí
1 68 2021 Přijat
2 50 2021 Přijat
3 46 2021 Přijat
4 49 2021 Přijat
5 76 2021 Přijat
6 79 2021 Přijat
7 28 2021 Přijat
8 48 2021 Přijat
9 67 2021 Přijat
10 9 2021 Přijat
11 23 2021 Přijat
12 65 2021 Přijat
13 7 2021 Přijat
14 16 2021 Přijat
15 38 2021 Přijat
16 43 2021 Přijat
17 51 2021 Přijat
18 54 2021 Přijat
19 66 2021 Přijat
20 74 2021 Přijat
21 14 2021 Přijat
22 47 2021 Přijat
23 11 2021 Přijat
24 64 2021 Přijat
25 30 2021 Přijat
26 59 2021 Přijat
27 45 2021 Přijat
28 52 2021 Přijat
29 53 2021 Přijat
30 77 2021 Přijat
31 78 2021 Přijat
32 80 2021 Přijat
33 63 2021 Přijat
34 55 2021 Přijat
35 60 2021 Přijat
36 61 2021 Přijat
37 62 2021 Přijat
38 75 2021 Přijat
39 69 2021 Přijat
40 35 2021 Přijat
Ve Vysokém Mýtě
Dne: 18.6. 2021 Mgr. Lukáš Dejdar

Informaci o registrační značce naleznete v emailech zák. zástupce.